名称 | 规格 | 长度 | 执行标准 |
钳压式 | 50*0.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*0.9 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.1 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.3 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.4 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.6 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*1.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.75 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*2.9 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*3.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*3.25 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 50*3.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.1 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.3 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.4 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.6 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*1.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.75 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*2.9 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*3.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*3.25 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 54*3.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.1 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.3 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.4 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.6 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*1.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.2 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.5 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.75 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.8 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*2.9 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*3.0 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*3.25 | 3、6、9 | 国标 |
钳压式 | 57*3.5 | 3、6、9 | 国标 |
沧州市丝瓜视频在线观看无限次入口钢管有限公司
销售一部电话:13931788332 李经理 销售二部电话:13931711995 郭经理
公司地址:河北省沧州市运河区梁官屯沧运集团2007第834号 XML地图 冀ICP备64803015号-3